產(chǎn)品目錄
展開
推薦產(chǎn)品
聯(lián)系我們
- 蘇州量子儀器有限公司
- 公司地址:中國 江蘇 蘇州吳中區(qū)越溪鎮(zhèn)塔韻路199號綠景商務(wù)廣場1幢705
- 聯(lián)系電話:13862144080 18068031265
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 外部尺寸測量 > 厚度表 > 孔雀厚度表 > 日本孔雀PEACOCK厚度表G-MT
產(chǎn)品詳細頁日本孔雀PEACOCK厚度表G-MT
型號:G-MT
產(chǎn)品時間:2016/8/18 11:44:01
簡要描述:
日本孔雀PEACOCK厚度表G/G-MT/G-1A/G-1M/PG-10/G-2/G-3/G-4/H/H-MT/H-1A/H-2/H-3
日本孔雀PEACOCK厚度表G-MT
仕 様 |
|||||||||
型 式 |
目 量 (mm) |
測定範囲 (mm) |
測定深さ (mm) |
指示誤差 (μm) |
測定子 |
測定力 (N) 以下 |
標準価格 | ||
直徑 (mm) | 平行度 (μm) | ||||||||
G | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | 8,240円 | |
G-MT | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (金屬製) | 5 | 1.8 | 8,240円 | |
G-1A | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 | 9,760円 | |
G-1M | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 6 | 5 | 1.8 | 8,930円 | |
PG-10 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (金屬製) | 5 | 1.8 | 8,240円 | |
G-2 | 0.01 | 0~20 | 33 | ±22 | 10 | 5 | 2.0 | 18,800円 | |
G-3 | 0.01 | 30 (可動10mm) | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | 24,600円 | |
G-4 | 0.01 | 65 (可動10mm) | 30 | ±20 | R 形狀 | -- | 1.8 | 26,600円 | |
H | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | 9,760円 | |
H-MT | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 (金屬製) | 5 | 1.8 | 9,760円 | |
H-1A | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 | 11,700円 | |
H-2 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球狀 | -- | 1.8 | 28,900円 | |
H-3 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球狀 | -- | 1.8 | 51,000円 |
- 上一篇:日本孔雀PEACOCK厚度表G