產(chǎn)品目錄
展開
推薦產(chǎn)品
聯(lián)系我們
- 蘇州量子儀器有限公司
- 公司地址:中國 江蘇 蘇州吳中區(qū)越溪鎮(zhèn)塔韻路199號綠景商務廣場1幢705
- 聯(lián)系電話:13862144080 18068031265
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 外部尺寸測量 > 卡尺 > 數(shù)顯卡尺 > 三豐Mitutoyo原裝防冷卻液卡尺500-706-11
產(chǎn)品詳細頁三豐Mitutoyo原裝防冷卻液卡尺500-706-11
型號:500-706-11
產(chǎn)品時間:2016/8/8 8:41:37
簡要描述:
500-702-10/500-712-10/500-706-11/500-716-11/500-709-11/500-721-10/500-723-10/500-727-10/500-703-10/500-713-10/500-707-10/500-717-10/500-722-10/500-724-10/500-728-11/500-714-10/500-718-11/500-704-10/500-708-11
三豐Mitutoyo原裝防冷卻液卡尺500-706-11
特點
• 能在車間環(huán)境下暴露于冷卻液、水、塵或油中使用。
• 易于使用,無需擦凈尺子。
• 的設計款式。
• 一體化原點型測量系統(tǒng)。
選件
英制/公制型
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
尺寸
• 自動電源開/關。
• 數(shù)據(jù)輸出功能
技術參數(shù)
度: ±0.02mm (測量范圍小于等于200mm 型號)
±0.03mm (測量范圍大于200mm 型號)(不包括量化偏差)
分辨率: 0.01mm 或.0005'/0.01mm
重復度: 0.01mm
顯示: 液晶顯示
長度標準: ABSOLUTE 靜電電容線性編碼器
響應速度: 無極限
電池: SR44 (1 個), 938882
電池壽命: 正常使用情況下約為3 年(測量范圍大于300mm 型號為1 年)
塵/水防護等級: 達到IP67 防護標準
功能
原點設置、調(diào)零、自動電源開/關、 數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉換(英制/公制型)
警告: 低電壓、計算錯誤
選件
05CZA624: 帶數(shù)據(jù)開關的SPC 電纜(1m)
05CZA625: 帶數(shù)據(jù)開關的SPC 電纜(2m)
02AZD790A: 用于U-WAVE 帶有數(shù)據(jù)開關的SPC 電纜(160mm)
內(nèi)置ABSOLUTE 標尺意味著卡尺通電后不用設置原點可以立即進行測量。像用游標卡尺測量一樣簡單。
用于防水檢測的空氣泄漏探測系統(tǒng)
空氣泄漏測試通常用來檢測防水性能。首先將測量工具放入密閉容器內(nèi)。接著在密閉容器和檢測罐內(nèi)充入等壓的空氣并關好閥門。如果沒有空氣滲入密閉容器內(nèi)的測量工具,密閉容器內(nèi)的氣壓將仍然與檢測罐內(nèi)的相等,壓差表的指針指向中心點。如果有空氣滲入測量工具,密閉容器和檢測罐內(nèi)的氣體將產(chǎn)生壓差并在壓差表上顯示出來。因此,探測氣壓差可以作為判斷泄漏的標準。所有的ABSOLUTE 防冷卻液卡尺和防冷卻液千分尺都通過這種空氣泄漏測試方法來確保質(zhì)量。
IP66 塵/ 水防護標準
等級6: 不透灰塵
塵土無法進入
等級6: 防護強射水
從任何方向?qū)试O備的強射水* 不應引起損害。
* 射水噴嘴尺寸: 用12.5mm (內(nèi)徑) 的噴嘴噴射出壓力為100kPa,流量為每秒100 升的水柱,在距被測設備大約為3m 的距離至少噴射3 分鐘。
IP67 塵/ 水防護標準
等級6: 不透灰塵
塵土無法進入
等級7: 防護短時間浸泡于水中
在標準條件下,卡尺整體在短時間(30 分鐘以內(nèi)) 浸泡在1 米深的水中時,不應有對卡尺功能產(chǎn)生影響的水量進入。
性能參數(shù)
公制型
公制型
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 備注 |
0 - 150mm | 500-702-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 150mm | 500-712-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 150mm | 500-706-11* | 薄片 | — | — |
0 - 150mm | 500-716-11 | 薄片 | — | — |
0 - 150mm | 500-709-11* | ø1.9mm 桿 | — | — |
0 - 150mm | 500-719-10 | ø1.9mm 桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 150mm | 500-721-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 150mm | 500-723-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 150mm | 500-727-11 | 薄片 | — | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 200mm | 500-703-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 200mm | 500-713-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 200mm | 500-707-11* | 薄片 | — | — |
0 - 200mm | 500-717-11 | 薄片 | — | — |
0 - 200mm | 500-722-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 200mm | 500-724-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 200mm | 500-728-11 | 薄片 | — | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 300mm | 500-714-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 300mm | 500-718-11 | 薄片 | — | — |
0 - 300mm | 500-704-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 300mm | 500-708-11* | 薄片 | — | — |
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
英制/公制型
測量范圍 | 貨號 | 深度測量桿 | 拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 備注 |
0 - 6' | 500-752-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 6' | 500-762-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 6' | 500-768-10* | ø3/40'桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 6' | 500-769-10 | ø3/40'桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 6' | 500-731-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 6' | 500-735-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 6' | 500-733-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 6' | 500-737-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 8' | 500-753-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 8' | 500-763-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 8' | 500-732-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 8' | 500-736-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 8' | 500-734-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 8' | 500-738-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 12' | 500-764-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 12' | 500-754-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
尺寸