產(chǎn)品目錄
展開(kāi)
推薦產(chǎn)品
聯(lián)系我們
- 蘇州量子儀器有限公司
- 公司地址:中國(guó) 江蘇 蘇州吳中區(qū)越溪鎮(zhèn)塔韻路199號(hào)綠景商務(wù)廣場(chǎng)1幢705
- 聯(lián)系電話:13862144080 18068031265
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 外部尺寸測(cè)量 > 千分尺 > 數(shù)顯千分尺 > 三豐mitutoyo快速孔徑千分尺568-977-10
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)三豐mitutoyo快速孔徑千分尺568-977-10
型號(hào):568-977-10
產(chǎn)品時(shí)間:2016/8/5 16:52:03
簡(jiǎn)要描述:
568-981-10/568-982-10/568-983-10/568-984-10/568-985-10/568-987-10/568-988-10/568-989-10/568-990-10/568-991-10/568-971-10/568-972-10/568-973-10/568-974-10/568-976-10/568-977-10/568-978-10/568-979-10
三豐mitutoyo快速孔徑千分尺568-977-10
特點(diǎn)
• 汰涂層測(cè)針測(cè)量表面。
• 高度為8.5mm 的大型液晶數(shù)字顯示屏,確保無(wú)誤讀。
• 330? 旋轉(zhuǎn)顯示裝置,便于您在任何角度測(cè)量。
• 具有 GO/NO-GO 判斷功能。
• 采用 ABSOLUTE 線性編碼器,無(wú)需擔(dān)心發(fā)生超速錯(cuò)誤。
• 帶有 SPC 數(shù)據(jù)輸出。
• 校正環(huán)視(選件) 可用于設(shè)置儀器。
• 延長(zhǎng)桿(選件) 可用于測(cè)量深孔。
技術(shù)參數(shù)
度: 參見(jiàn)性能參數(shù)
分辨率: 0.001mm 或 .00005"/0.001mm
測(cè)針: 鈦涂層
測(cè)量方法: 三點(diǎn)式
顯示: 液晶顯示
電池: SR44 (1 個(gè)) (938882)
電池壽命: 約為1 年
選件
功能
預(yù)調(diào)、 GO/ON-GO 判斷功能、數(shù)據(jù)保持、電源開(kāi)/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、 英制/公制轉(zhuǎn)換 (英制/公制型)
選件
937387: SPC 電纜 (1m)
965013: SPC 電纜 (2m)
02AZD790E: 用于U-WAVE 的SPC 電纜 (160mm)
952322: 用于6-12mm (.275"-.500") 內(nèi)徑表的延長(zhǎng)桿
952621: 用于12-20mm (.50"-.80") 內(nèi)徑表的延長(zhǎng)桿
952622: 用于20-50mm (.8"-2.0") 內(nèi)徑表的延長(zhǎng)桿
952623: 用于50-125mm (2.0"-5.0") 內(nèi)徑表的延長(zhǎng)桿
——— : 校正環(huán)規(guī) (參見(jiàn)C-28 頁(yè))
性能參數(shù)
公制型 單體
公制型 單體
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 度 * |
6 - 8mm | 568-331-10 | ±5µm ( 小于 5µm) |
8 - 10mm | 568-332-10 | ±5µm ( 小于 5µm) |
10 - 12mm | 568-333-10 | ±5µm ( 小于 5µm) |
12 - 16mm | 568-334-10 | ±5µm ( 小于 5µm) |
16 - 20mm | 568-335-10 | ±5µm ( 小于 5µm) |
20 - 25mm | 568-336-10 | ±6µm ( 小于 6µm) |
25 - 30mm | 568-337-10 | ±6µm ( 小于 6µm) |
30 - 40mm | 568-338-10 | ±6µm ( 小于 6µm) |
40 - 50mm | 568-339-10 | ±6µm ( 小于 6µm) |
50 - 63mm | 568-340-10 | ±6µm ( 小于 6µm) |
62 - 75mm | 568-341-10 | ±6µm ( 小于 6µm) |
75 - 88mm | 568-342-10 | ±6µm ( 小于 6µm) |
87 - 100mm | 568-343-10 | ±6µm ( 小于 6µm) |
100 - 113mm | 568-344-10 | ±6µm ( 小于 6µm) |
112 - 125mm | 568-345-10 | ±6µm ( 小于 6µm) |
英制/公制型 單體
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 度 * |
.275" - .350" | 568-431-10 | ±.00025" ( 小于 .00025") |
.350" - .425" | 568-432-10 | ±.00025" ( 小于 .00025") |
.425" - .500" | 568-433-10 | ±.00025" ( 小于 .00025") |
.50" - .65" | 568-434-10 | ±.00025" ( 小于 .00025") |
.65" - .80" | 568-435-10 | ±.00025" ( 小于 .00025") |
.8" - 1.0" | 568-436-10 | ±.0003" ( 小于 .0003") |
1.0" - 1.2" | 568-437-10 | ±.0003" ( 小于 .0003") |
1.2" - 1.6" | 568-438-10 | ±.0003" ( 小于 .0003") |
1.6" - 2.0" | 568-439-10 | ±.0003" ( 小于 .0003") |
2.0" - 2.5" | 568-440-10 | ±.0003" ( 小于 .0003") |
2.5" - 3.0" | 568-441-10 | ±.0003" ( 小于 .0003") |
3.0" - 3.5" | 568-442-10 | ±.0003" ( 小于 .0003") |
3.5" - 4.0" | 568-443-10 | ±.0003" ( 小于 .0003") |
4.0" - 4.5" | 568-444-10 | ±.0003" ( 小于 .0003") |
4.5" - 5.0" | 568-445-10 | ±.0003" ( 小于 .0003") |
套套裝包括套量具 (顯示裝置和各種尺寸的測(cè)頭)。
公制型
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 單體測(cè)量范圍 | 校正環(huán)規(guī) | 備注 |
6 - 12mm | 568-981-10 | 6-8, 8-10, 10-12mm | ø8mm, ø10mm | |
12 - 25mm | 568-982-10 | 12-16, 16-20, 20-25mm | ø16mm, ø20mm | |
25 - 50mm | 568-983-10 | 25-30, 30-40, 40-50mm | ø30mm, ø40mm | |
50 - 75mm | 568-984-10 | 50-63, 62-75mm | ø62mm | |
75 - 100mm | 568-985-10 | 75-88, 87-100mm | ø87mm |
英制型
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 單體測(cè)量范圍 | 校正環(huán)規(guī) | 備注 |
.275" - .5" | 568-987-10 | .275-.35", .35-.425", .425-.5" | ø.35"DIA, ø.425"DIA | |
.5" - 1" | 568-988-10 | .5-.65", .65-.8", .8-1" | ø.65"DIA, ø.8"DIA | |
1" - 2" | 568-989-10 | 1-1.2", 1.2-1.6", 1.6-2" | ø1.2"DIA, ø1.6"DIA | |
2" - 3" | 568-990-10 | 2-2.5", 2.5-3" | ø2.5"DIA | |
3" - 4" | 568-991-10 | 3-3.5", 3.5-4" | ø3.5"DIA |
可更換測(cè)頭套裝
可更換測(cè)頭套裝包括帶有特殊尺寸可更換測(cè)頭的顯示裝置
公制型
公制型
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 單體測(cè)量范圍 | 校正環(huán)規(guī) | 備注 |
6 - 12mm | 568-971-10 | 6-8, 8-10, 10-12mm | ø8mm, ø10mm | |
12 - 25mm | 568-972-10 | 12-16, 16-20, 20-25mm | ø16mm, ø20mm | |
25 - 50mm | 568-973-10 | 25-30, 30-40, 40-50mm | ø30mm, ø40mm | |
50 - 100mm | 568-974-10 | 50-63, 62-75, 75-88, 87-100mm | ø62mm, ø87mm |
英制型
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 單體測(cè)量范圍 | 校正環(huán)規(guī) | 備注 |
.275" - .5" | 568-976-10 | .275-.35", .35-.425", .425-.5" | ø.35"DIA, ø.425"DIA | |
.5" - 1" | 568-977-10 | .5-.65", .65-.8", .8-1" | ø.65"DIA, ø.8"DIA | |
1" - 2" | 568-978-10 | 1-1.2", 1.2-1.6", 1.6-2" | ø1.2"DIA, ø1.6"DIA | |
2" - 4" | 568-979-10 | 2-2.5", 2.5-3", 3-3.5", 3.5-4" | ø2.5"DIA, ø3.5"DIA |