男女性高爱潮免费的国产_国产欧美日韩精品综合第一区_亚洲精品在线欧美_亚洲AV秘 无码波多野结衣h_中国产一级黄片兑费视频播放_先锋影音AV在线网址_午夜国产日韩欧美_乱码国产午夜免费观看_亚洲女精品一区二区三区_日本不卡视频在线观看

萬濠全自動影像儀 萬濠投影儀 萬濠影像儀 尼康高度計 三豐518-351DC 尼康工具顯微鏡 Magnescale傳感器 展模具配件 大理石平板 萬濠刀具預(yù)調(diào)儀 2.5次元 尼康MF-501 新天JT12A-B投影儀 新天測長機 新天JX14B工具顯微鏡 三豐粗糙度儀 Mitutoyo三坐標(biāo)測量機 三豐低測力高度計 三豐杠桿表 三豐卡尺 瑞士TESA測高儀 hite-tesa700 瑞士00730084 瑞士TESA杠桿表 三豐數(shù)顯千分表 三豐孔徑規(guī) 常州萬濠 無錫萬濠投影儀 二手尼康高度計 二手尼康工具顯微鏡等……
撥號13862144080 18068031265

你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 外部尺寸測量 > 千分尺 > 數(shù)顯千分尺 > 三豐Mitutoyo三爪孔徑千分尺468-161

產(chǎn)品詳細(xì)頁

三豐Mitutoyo三爪孔徑千分尺468-161

型號:468-161

產(chǎn)品時間:2016/8/4 17:18:11

簡要描述:

468-161/468-162/468-163/468-164/468-165/468-166/468-167/468-168/468-169/468-171/468-172/468-173/468-174/468-175/468-176/468-177/468-178/468-179/468-180/468-181

三豐Mitutoyo三爪孔徑千分尺468-161

特點

• 帶有數(shù)字LCD 顯示的三點式內(nèi)徑千分尺(文本高度=7.4mm)。
• 鈦涂層測針。
• 內(nèi)置記憶可以儲存2 個預(yù)設(shè)值,使用有助于測量準(zhǔn)備的目標(biāo)可以存儲校正環(huán)規(guī)的多實物測量。
• 單個按鈕型電池,正常使用情況下約為1.2 年。
• 支持用于效率的ABS 和INC測量模式。
• IP65 保護(hù)規(guī)定;可以用在可能濺出切削液的地方。
• 可接近盲孔底端進(jìn)行測量。
• 使用可選延長桿可以測量深孔。
• 功能鎖對預(yù)防意外原點改變起重要作用。
• 可選用于設(shè)置儀器的校正環(huán)規(guī)。
技術(shù)參數(shù)
度: 參見性能參數(shù)
分辨率: 0.001mm, .00005'/0.001mm(測量范圍小于 4' 型號)或 .0001'/0.001mm(測量范圍大于5' 型號)
測頭: 鈦涂層硬質(zhì)合金
測量方法: 三點式
顯示: 液晶顯示
電池: SR44 (1 個), 938882
電池壽命: 正常使用情況下約為 1.2 年
 
 
功能
調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動電源開/ 關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、2 點預(yù)調(diào)、功能鎖、自動電源開/ 關(guān)英制/ 公制轉(zhuǎn)換(英制/ 公制型)
警告: 低電壓、計算錯誤

選件
05CZA662: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC 電纜(1m)
05CZA663: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC 電纜(2m)
02AZD790B: 用于U-WAVE 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC 電纜(160mm)
04AZB157: 支架安裝臺
156-101-10: 支架
——— : 延長桿(參見性能參數(shù))
——— : 校正環(huán)規(guī)(參見 C-28 頁)

性能參數(shù)
公制型 單體
測量范圍 貨號
6 - 8mm 468-161
8 - 10mm 468-162
10 - 12mm 468-163
12 - 16mm 468-164
16 - 20mm 468-165
20 - 25mm 468-166
25 - 30mm 468-167
30 - 40mm 468-168
40 - 50mm 468-169
50 - 63mm 468-170
62 - 75mm 468-171
75 - 88mm 468-172
87 - 100mm 468-173
100 - 125mm 468-174
125 - 150mm 468-175
150 - 175mm 468-176
175 - 200mm 468-177
200 - 225mm 468-178
225 - 250mm 468-179
250 - 275mm 468-180
275 - 300mm 468-181

英制/公制型 單體
測量范圍 貨號
.275' - .35' 468-261
.35' - .425' 468-262
.425' - .5' 468-263
.5' - .65' 468-264
.65' - .8' 468-265
.8' - 1' 468-266
1' - 1.2' 468-267
1.2' - 1.6' 468-268
1.6' - 2' 468-269
2' - 2.5' 468-270
2.5' - 3' 468-271
3' - 3.5' 468-272
3.5' - 4' 468-273
4' - 5' 468-274
5' - 6' 468-275
6' - 7' 468-276
7' - 8' 468-277
8' - 9' 468-278
9' - 10' 468-279
10' - 11' 468-280
11' - 12' 468-281
度 * 延長桿 (選件)
±2µm (小于 2µm) ±.0001' (小于 .0001') 100mm (952322)
±2µm (小于 2µm) ±.0001' (小于 .0001') 100mm (952322)
±2µm (小于 2µm) ±.0001' (小于 .0001') 100mm (952322)
±2µm (小于 2µm) ±.0001' (小于 .0001') 150mm (952621)
±2µm (小于 2µm) ±.0001' (小于 .0001') 150mm (952621)
±3µm (小于 3µm) ±.00015' (小于 .00015') 150mm (952622)
±3µm (小于 3µm) ±.00015' (小于 .00015') 150mm (952622)
±3µm (小于 3µm) ±.00015' (小于 .00015') 150mm (952622)
±3µm (小于 3µm) ±.00015' (小于 .00015') 150mm (952622)
±3µm (小于 3µm) ±.00015' (小于 .00015') 150mm (952623)
±3µm (小于 3µm) ±.00015' (小于 .00015') 150mm (952623)
±3µm (小于 3µm) ±.00015' (小于 .00015') 150mm (952623)
±3µm (小于 3µm) ±.00015' (小于 .00015') 150mm (952623)
±5µm (小于 5µm) ±.00025' (小于 .00025') 150mm (952623)
±5µm (小于 5µm) ±.00025' (小于.00025') 150mm (952623)
±5µm (小于 5µm) ±.00025' (小于.00025') 150mm (952623)
±5µm (小于 5µm) ±.00025' (小于.00025') 150mm (952623)
±5µm (小于 5µm) ±.00025' (小于.00025') 150mm (952623)
±5µm (小于 5µm) ±.00025' (小于.00025') 150mm (952623)
±5µm (小于 5µm) ±.00025' (小于.00025') 150mm (952623)
±5µm (小于 5µm) ±.00025' (小于.00025') 150mm (952623)

* 度不包括量化偏差(偏差)。

套套裝包括套量具 (顯示裝置和各種尺寸測頭)。
公制型
測量范圍 貨號 單體測量范圍 校正環(huán)規(guī) 備注
6 - 12mm 468-981 6-8, 8-10, 10-12mm ø8mm, ø10mm
12 - 25mm 468-982 12-16, 16-20, 20-25mm ø16mm, ø20mm
25 - 50mm 468-983 25-30, 30-40, 40-50mm ø30mm, ø40mm
50 - 75mm 468-984 50-63, 62-75mm ø62mm
75 - 100mm 468-985 75-88, 87-100mm ø87mm

英制/公制型
測量范圍 貨號 單體測量范圍 校正環(huán)規(guī) 備注
.275' - .5' 468-986 .275-.35', .35-.425', .425-.5' .35' DIA., .425' DIA.
.5' - 1' 468-987 .5-.65', .65-.8', .8-1' .65' DIA., .8' DIA.
1' - 2' 468-988 1-1.2', 1.2-1.6', 1.6-2' 1.2' DIA., 1.6' DIA.
2' - 3' 468-989 2-2.5', 2.5-3' 2.5' DIA.
3' - 4' 468-990 3-3.5', 3.5-4' 3.5' DIA.

 

套套裝
 

  


 

 

 

可更換測頭套裝

 

   

 

 

可更換測頭套裝內(nèi)含一個顯示裝置及多個規(guī)定尺寸的可更換側(cè)頭。
公制型
測量范圍 貨號 單體測量范圍 校正環(huán)規(guī) 備注
6 - 12mm 468-971 6-8, 8-10, 10-12mm ø8mm, ø10mm 帶有延長桿
12 - 20mm 468-972 12-16, 16-20mm ø16mm 帶有延長桿
20 - 50mm 468-973 20-25, 25-30, 30-40, 40-50mm ø25mm, ø40mm 帶有延長桿
50 - 100mm 468-974 50-63, 62-75, 75-88, 87-100mm ø62mm, ø87mm 帶有延長桿
100 - 200mm 468-975 100-125, 125-150, 150-175, 175-200mm ø125mm, ø175mm 帶有延長桿

英制/公制型
測量范圍 貨號 單體測量范圍 校正環(huán)規(guī) 備注
.275' - .5' 468-976 .275-.35', .35-.425', .425-.5' .35' DIA., .425' DIA. 帶有延長桿
.5' - .8' 468-977 .5-.65', .65-.8' .65' DIA. 帶有延長桿
.8' - 2' 468-978 .8-1', 1-1.2', 1.2-1.6', 1.6-2' 1' DIA., 1.6' DIA. 帶有延長桿
2' - 4' 468-979 2-2.5', 2.5-3', 3-3.5', 3.5-4' 2.5' DIA., 3.5' DIA 帶有延長桿
4' - 8' 468-980 4-5', 5-6', 6-7', 7-8' 5' DIA., 7' DIA. 帶有延長桿

尺寸

 

 

測量范圍 L
6 - 8mm 59
8 - 10mm 59
10 - 12mm 59
12 - 16mm 84
16 - 20mm 84
20 - 25mm 93
25 - 30mm 93
30 - 40mm 103.8
40 - 50mm 103.8
50 - 63mm 105.4
62 - 75mm 105.4
75 - 88mm 105.4
87 - 100mm 105.4
100 - 125mm 151.4
125 - 150mm 151.4
150 - 175mm 151.4
175 - 200mm 151.4
200 - 225mm 151.4
225 - 250mm 151.4
250 - 275mm 151.4
275 - 300mm 151.4
盲孔測量
測針固定在鉗夾上,可直達(dá)盲孔底端測量內(nèi)徑。

測量范圍 a b c
6 - 12mm 2 2.5
12 - 20mm 0.3 5.6 3.5
20 - 30mm 0.3 8.3 5.2
30 - 50mm 0.3 13 10
50 - 100mm 0.3 17 14
100 - 300mm 12.4 21 13.8

 

留言框

  • 產(chǎn)品名稱:

  • 留言內(nèi)容:

  • 您的姓名:

  • 您的單位:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 驗證碼:

    蘇州量子儀器有限公司
??
在線咨詢
QQ客服
QQ:948829017
電話咨詢
13862144080
返回頂部